| 补助项目 | 补助实物标准 | 折合现金奖补 | 备注 | ||||
| 改路 | 主干道(km) | 政府采购,新村办划拨 | 每公里补助9万元 | 路面宽3米以上,厚度达18cm以上。 | |||
| 通户便道(㎡) | 20公斤/㎡ | 按采购价折合 计算 | 宽度不得超过1.5米 | ||||
| 余坪硬化(㎡) | 20公斤/㎡ | 按采购价折合 计算 | 宽度不得超过3米 | ||||
| 改房 | 外墙粉刷 | 墙体(㎡) | 2.2元/㎡ | 室内粉刷由农户自筹资金解决 | |||
| 墙裙(㎡) 70-100cm | 3.7元/㎡ | ||||||
| 土坯房(㎡) | 0.8元/㎡ | 无人居住的旧闲房和改作柴草间、工具房的旧猪、牛栏外墙,只粉潮泥底沙层,不粉石灰 | |||||
| 新砌水沟(m) | 深宽20 Cm以内 | 按采购价折合计算 | 4.02元/m | (1)两侧用砖石砌;(2)沟底浇5cm原的C10混泥土垫;(3)三面用1:2.5的水泥沙浆粉面。 | |||
| 深宽20-30cm以内 | 按采购价折合计算 | 5.18元/m | |||||
| 深宽31-40cm以内 | 按采购价折合计算 | 6.9元/m | |||||
| 深宽41-50cm 以内 | 按采购价折合计算 | 8.6元/m | |||||
| 深宽51-60cm以内 | 按采购价折合计算 | 10.3元/m | |||||
| 檐阶硬化(㎡) | 按采购价折合计算 | 4.02元/㎡ | (1)浇5cm厚C10混泥土垫层;(2)用1:2.5的水泥砂浆抹面。 | ||||
| 改厨(m) | 30元/m | ||||||
| 改窗(㎡) | 30元/㎡ | ||||||
| 改坡顶(㎡) | 5元/㎡ | ||||||
| 新房型(户) | 500元/户 | 按赣州市推介图集及图纸建新房 | |||||
| 补助项目 | 补助实物标准 | 折合现金补助 | 备注 | ||||
| 改水 | 无塔式集中供水 | 20-40户 | 2-3万元/点 | ||||
| 40户以上 | 3-5万元/点 | ||||||
| 压水井分户供水 | 每户供一套抽水气压泵1个或容量2吨不锈钢蓄水桶1个。 | 水务局负责安装,其余设备农户自行解决。 | |||||
| 引山泉水 | 100元/户 | ||||||
| 改厕 | “三格式”卫生厕 | 400元/户(其中200元补化粪池、200元补卫生间) | |||||
| 沼气池(户) | 800元/户,以材料方式奖扶 | ||||||
| 新建公厕(㎡) | 60元/㎡ | ||||||
| 拆旧 | 拆 “ 空 心房 ” | 土木结构 | 4元/㎡ | ||||
| 砖木结构 | 6元/㎡ | ||||||
| 砖混结构 | 10元/㎡ | ||||||
| 拆猪牛栏 | 30元/㎡ | 享受此补助的,不享受新建猪牛栏补助 | |||||
| 新建猪牛栏 | 300元/间 | 坚持“拆一建一”的原则,不超过15平方米/只,享受此补助的,不享受拆旧补助。 | |||||
| 改环境 | 新建垃圾池 | 100元/座 | 不得少于5m2 | ||||
| 四旁种竹 | 1元/根 | ||||||
| 四普及 | 新安装太阳能热水器 | 400元/户 | |||||
| 新安装使用有线电视、电话 | 由两个相关业务部门按照优惠政策兑现 | ||||||
热门更新
赞助商广告






- 瑞金市2008年新农村建设村庄整治奖扶项目及标准
- 发表时间:2011-05-30 11:50